| Economic | Standard | Power | |
|---|---|---|---|
| Cena zakupa | 3.000,00 RSD | 5.000,00 RSD | 7.000,00 RSD |
| Vreme zakupa | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
| 1 Besplatan domen .com .net .org .biz .info .co.rs .in.rs .org.rs .edu.rs |
|||
| Naruči | Naruči | Naruči | |
| Resursi | Economic | Standard | Power |
| Prostor na serveru | 200MB | 500MB | 1000MB |
| Mesečni protok | 10GB | 20GB | 30GB |
| Email adresa | 10 | 20 | 50 |
| FTP naloga | 10 | 20 | 50 |
| Baza podataka | 2 | 5 | 10 |
| Sub domena | 5 | 10 | 20 |
| Dostupnost mreže | min. 99% | min. 99% | min. 99% |
| Brzina Internet linka nad provajdera | 92 GBit | 92 GBit | 92 GBit |
| Brzina Server konekcije | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit |
| Dislociranih redudantnih DN Servera | 3 | 3 | 3 |
| Naruči | Naruči | Naruči | |
| Opcije | Economic | Standard | Power |
| Operativni sistem | Linux Debian | Linux Debian | Linux Debian |
| Tip operativnog sistema | 64bit | 64bit | 64bit |
| Netsector Control Panel | |||
| FTP pristup nalogu | |||
| Web mail | |||
| Email preusmeravanje (forwarding) | |||
| Email Anti-Spam i Anti-Virus | |||
| Spamhous XBL, SBL i PBL zaštita | |||
| POP3 prijem pošte | |||
| SMTP slanje pošte | |||
| IMAP prijem i slanje pošte | |||
| SPF DNS zapis za email | |||
| PHP5 podrška | |||
| PHP5 zaštita aplikacija (Hardened-PHP) | |||
| Podešavanje php.ini i httpd.conf | na zahtev | na zahtev | na zahtev |
| PHP4 podrška | |||
| SSL sertifikat | na zahtev | ||
| Jedinstvena IP adresa | na zahtev | ||
| MySQL v5 | |||
| PhpMyAdmin | |||
| Kreiranje PDF dokumenata iz PHP | |||
| Webalizer statistika | |||
| Zaštita direktorijuma | |||
| Pristup access log fajlu | |||
| Pristup error log fajlu | |||
| Dnevni backup (30 dana retencija) | |||
| Garantovani 99.8% server uptime | |||
| 24/7/365 nadgledanje servera | |||
| Tehnička podrška | |||
| Naruči | Naruči | Naruči |
Netsector pruža profesionalni web hosting servis. Bilo da pravite personalnu web stranicu ili želite da prezentujete Vaše usluge i proizvode sve većem Internet auditorijumu, naš web hosting će Vam u potpunosti to omogućiti. Obzirom da želimo svakom klientu da pružimo servis koji se maksimalno uklapa u njihove potrebe i mogućnosti, Netsector pruža mogućnost zakupa i ne-standardnih konfiguracija web hosting paketa.
Naše web servere čine visokokvalitetni 64 bitni računari koji su postavljeni u najmodernijim specializovanim data centrima u Nürnberg-u i povezani su na glavne Evropske Internet čvorove brzine 62 Gbit-a. Sve ovo obezbeđuje veliku brzinu pristupa i zagarantovanu dostupnost Vaše prezentacije svakom posetiocu bilo da on dolazi čak i sa suprotne strane planete!
Naš integrisani servis kroz specializovane web aplikacije razvijene od strane Netsecto-a, pruža Vam totalnu kontrolu nad Vašim podacima i zakupljenim resursima.
Raspoložive ekstenzije internet domena za registraciju u periodu od 1 godine
| TLD | Cena |
|---|---|
| RS | 2.500,00 RSD |
| CO.RS | 1.080,00 RSD * |
| ORG.RS | 1.080,00 RSD * |
| EDU.RS | 1.080,00 RSD * |
| NET | 1.290,00 RSD * |
| COM | 1.540,00 RSD * |
| ORG | 1.458,00 RSD * |
| PRO | 2.095,00 RSD |
| ME | 2.918,00 RSD |
| MOBI | 2.414,00 RSD |
| BIZ | 1.542,00 RSD * |
| INFO | 1.475,00 RSD * |
| EU | 1.992,00 RSD |
| CH | 2.494,00 RSD |
| DE | 1.288,00 RSD |
| US | 1.558,00 RSD |
| TV | 3.613,00 RSD |
| NL | 1.530,00 RSD |
| NAME | 1.246,00 RSD |
| CC | 1.931,00 RSD |
| TK | 1.187,00 RSD |
| WS | 2.087,00 RSD |
| BZ | 3.271,00 RSD |
| MS | 4.268,00 RSD |
* Besplatno uz registraciju Standard ili Power hosting paketa.
Cene zakupa web hosting paketa u periodu od 1 godine
| Paket | Cena |
|---|---|
| Economic | 3.000,00 RSD |
| Standard | 5.000,00 RSD |
| Power | 7.000,00 RSD |